Polygon PoS Coins | Code | Price (USD) | Volume | Type |
| USDC | USDC | $1.00 | $8.2 B | Token |
| Aave | AAVE | $340 | $1.3 B | Token |
| Chainlink | LINK | $24.97 | $0.9 B | Token |
| Render Token | RENDER | $6.96 | $0.3 B | Token |
| Lido DAO | LDO | $1.85 | $0.2 B | Token |
| Curve DAO Token | CRV | $0.77 | $0.2 B | Token |
| The Sandbox | SAND | $0.56 | $0.1 B | Token |
| Wrapped BNB | WBNB | $324 | $0.1 B | Token |
| The Graph | GRT | $0.19 | $87.9 M | Token |
| LayerZero | ZRO | $3.98 | $62.4 M | Token |
| Decentraland | MANA | $0.47 | $62.3 M | Token |
| Wrapped stETH | WSTETH | $3,854 | $61.9 M | Token |
| MANTRA | OM | $3.67 | $54.5 M | Token |
| Sushi | SUSHI | $1.33 | $51.3 M | Token |
| Compound | COMP | $76.38 | $46.0 M | Token |
| Dogelon Mars | ELON | $0.000000297 | $44.0 M | Token |
| Maker | MKR | $1,246 | $42.1 M | Token |
| 1inch | 1INCH | $0.32 | $37.4 M | Token |
| PolySwarm | NCT | $0.047 | $32.0 M | Token |
| Wrapped Matic | WMATIC | $0.93 | $30.6 M | Token |
| Synthetix | SNX | $1.64 | $27.7 M | Token |
| Orderly Network | ORDER | $0.30 | $25.2 M | Token |
| Yield Guild Games | YGG | $0.34 | $24.1 M | Token |
| Frax Share | FXS | $2.74 | $24.1 M | Token |
| Wrapped AVAX | WAVAX | $29.32 | $23.6 M | Token |
| Nakamoto Games | NAKA | $0.74 | $16.9 M | Token |
| Wootrade Network | WOO | $0.18 | $15.3 M | Token |
| yearn.finance | YFI | $7,630 | $15.3 M | Token |
| VANRY | VANRY | $0.08 | $13.9 M | Token |
| Basic Attention Token | BAT | $0.23 | $13.7 M | Token |
| Frax | FRAX | $1.00 | $11.6 M | Token |
| Ankr Network | ANKR | $0.031 | $11.5 M | Token |
| Coin98 | C98 | $0.13 | $10.9 M | Token |
| TerraUSD | UST | $0.07 | $10.2 M | Token |
| Render Token | RNDR | $5.12 | $9.5 M | Token |
| AdEx | ADX | $0.18 | $9.4 M | Token |
| Voxies | VOXEL | $0.14 | $9.1 M | Token |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | $3,518 | $8.6 M | Token |
| DODO | DODO | $0.12 | $8.4 M | Token |
| Nexo | NEXO | $1.34 | $8.1 M | Token |
| Telos | TLOS | $0.18 | $7.8 M | Token |
| Automata | ATA | $0.11 | $7.4 M | Token |
| Balancer | BAL | $2.62 | $7.1 M | Token |
| crvUSD | CRVUSD | $1.00 | $6.7 M | Token |
| Kyber Network Crystal | KNC | $0.53 | $6.4 M | Token |
| Civic | CVC | $0.14 | $6.1 M | Token |
| AllianceBlock Nexera | NXRA | $0.025 | $5.7 M | Token |
| Rocket Pool | RPL | $9.06 | $5.6 M | Token |
| Polygon | MATIC | $0.44 | $5.0 M | Native Coin |
| Vulcan Forged | PYR | $2.69 | $4.6 M | Token |
| IQ | IQ | $0.00669 | $4.4 M | Token |
| Axelar Wrapped USDC | AXLUSDC | $1.00 | $4.4 M | Token |
| Binance USD (Wormhole from BSC) | BUSDBS | $0.87 | $4.4 M | Token |
| IDEX | IDEX | $0.05 | $4.2 M | Token |
| Dose | DOSE | $0.000556 | $4.2 M | Token |
| Prosper | PROS | $0.44 | $4.1 M | Token |
| XDAO | XDAO | $0.68 | $4.0 M | Token |
| Vita Inu | VINU | $0.0000000225 | $3.9 M | Token |
| Cartesi | CTSI | $0.14 | $3.7 M | Token |
| Port3 Network | PORT3 | $0.031 | $3.5 M | Token |
| ARPA Chain | ARPA | $0.043 | $3.5 M | Token |
| Orbs | ORBS | $0.027 | $3.5 M | Token |
| Enzyme | MLN | $16.13 | $3.1 M | Token |
| Unizen | ZCX | $0.07 | $3.1 M | Token |
| Aavegotchi | GHST | $0.81 | $3.0 M | Token |
| MOSS | MOSS | $0.013 | $3.0 M | Token |
| Streamr DATAcoin | DATA | $0.037 | $2.8 M | Token |
| Mainstream For The Underground | MFTU | $10,793 | $2.8 M | Token |
| Gains Network | GNS | $1.47 | $2.6 M | Token |
| XCAD Network | XCAD | $0.19 | $2.5 M | Token |
| Escoin Token | ELG | $0.33 | $2.2 M | Token |
| USD Coin (Wormhole) | USDCSO | $0.84 | $2.0 M | Token |
| Request Network | REQ | $0.12 | $1.9 M | Token |
| bitsCrunch Token | BCUT | $0.043 | $1.7 M | Token |
| cLFi | CLFI | $1.70 | $1.7 M | Token |
| BreederDAO | BREED | $99.87 | $1.5 M | Token |
| REVV | REVV | $0.00272 | $1.5 M | Token |
| Zignaly | ZIG | $0.12 | $1.3 M | Token |
| Ambire Wallet | WALLET | $0.013 | $1.3 M | Token |
| Telcoin | TEL | $0.00675 | $1.3 M | Token |
| tBTC | TBTC | $102,847 | $1.3 M | Token |
| Boson Protocol | BOSON | $0.21 | $1.2 M | Token |
| Onston | ONSTON | $0.00842 | $1.2 M | Token |
| CryptoAutos | AUTOS | $0.039 | $1.1 M | Token |
| Fluid | INST | $5.00 | $1.1 M | Token |
| Fancy Games | FNC | $0.034 | $1.1 M | Token |
| UniLend Finance | UFT | $0.28 | $1.1 M | Token |
| Mars Token | MRST | $0.00294 | $1.1 M | Token |
| Selfkey | KEY | $0.000695 | $973.9 K | Token |
| SocialGood | SG | $0.18 | $956.7 K | Token |
| Dimo | DIMO | $0.12 | $887.7 K | Token |
| Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT | AM3CRV | $18.00 | $852.5 K | Token |
| Frax Ether | FRXETH | $3,231 | $843.1 K | Token |
| Bobcoin | BOBC | $0.85 | $796.7 K | Token |
| Art De Finance Token | ADF | $0.00129 | $770.7 K | Token |
| USD+ | USD+ | $1.00 | $692.5 K | Token |
| Pocket Network | POKT | $0.025 | $690.4 K | Token |
| Fuse Network Token | FUSE | $0.026 | $686.2 K | Token |
| Ocean Protocol | OCEAN | $0.55 | $664.2 K | Token |
| Enegra | EGX | $187 | $637.1 K | Token |
| Aave Polygon WETH | AMWETH | $1,681 | $627.1 K | Token |
| Ovr | OVR | $0.28 | $620.7 K | Token |
| FrontFanz | FANZ | $0.08 | $616.7 K | Token |
| Talken | TALK | $0.024 | $616.5 K | Token |
| IX Swap | IXS | $0.26 | $545.6 K | Token |
| Cobak Token | CBK | $0.85 | $541.7 K | Token |
| Qoodo | QDO | $0.06 | $530.5 K | Token |
| Anyswap | ANY | $4.16 | $520.4 K | Token |
| SmarDex | SDEX | $0.015 | $510.1 K | Token |
| Stable.com USD3 | USD3 | $1.00 | $501.0 K | Token |
| USD Coin (Wormhole from Ethereum) | USDCET | $1.00 | $458.5 K | Token |
| SwissCheese Token | SWCH | $0.20 | $458.2 K | Token |
| Crypto Gladiator League | CGL | $0.000708 | $449.8 K | Token |
| pax.world | PAXW | $0.034 | $441.6 K | Token |
| Neutrino Index | XTN | $0.025 | $421.2 K | Token |
| Kromatika | KROM | $0.016 | $377.2 K | Token |
| Celsius Network | CEL | $0.14 | $371.9 K | Token |
| Medifakt | FAKT | $0.000541 | $370.2 K | Token |
| Xend Finance | XEND | $0.12 | $347.8 K | Token |
| Balancer Aave Boosted WMATIC | BB-A-WMATIC | $0.61 | $346.2 K | Token |
| zkRace | ZERC | $0.09 | $333.5 K | Token |
| DappRadar | RADAR | $0.00422 | $321.3 K | Token |
| MUBI | MUBI | $0.013 | $319.5 K | Token |
| TRIMBEX | TRIM | $2.10 | $310.4 K | Token |
| Epillo | EPILLO | $0.16 | $298.3 K | Token |
| Veloce | VEXT | $0.00983 | $291.6 K | Token |
| Neopin | NPT | $0.16 | $274.6 K | Token |
| UpOnly Token | UPO | $0.027 | $274.2 K | Token |
| Axelar Wrapped ETH | AXLETH | $3,380 | $260.4 K | Token |
| Neutrino USD | USDN | $0.033 | $245.4 K | Token |
| Index Cooperative | INDEX | $2.62 | $244.9 K | Token |
| UDAO | UDAO | $0.15 | $240.5 K | Token |
| HEX | HEX | $0.00294 | $231.1 K | Token |
| Stake DAO | SDT | $0.49 | $224.2 K | Token |
| NetVRk v2 | NETVR | $0.08 | $223.7 K | Token |
| Entice | NTIC | $0.07 | $217.4 K | Token |
| Autonolas | OLAS | $0.92 | $211.8 K | Token |
| Faith Tribe | FTRB | $0.00452 | $210.4 K | Token |
| Fear | FEAR | $0.042 | $209.9 K | Token |
| EarnTV | ETV | $0.00150 | $207.3 K | Token |
| iMe Lab | LIME | $0.040 | $203.2 K | Token |
| Bridged Wrapped stETH (Axelar) | AXL-WSTETH | $1,767 | $202.9 K | Token |
| PolyDoge | POLYDOGE | $0.00000000899 | $201.8 K | Token |
| Kaizen | KZEN | $0.00119 | $194.3 K | Token |
| VESTATE | VES | $0.00342 | $191.4 K | Token |
| ECS Gold (Polygon PoS) | ECG | $0.12 | $179.3 K | Token |
| Digital Swiss Franc | DSFR | $0.00369 | $177.5 K | Token |
| Dogami | DOGA | $0.00312 | $176.1 K | Token |
| Geodnet Token | GEOD | $0.34 | $172.0 K | Token |
| XSGD | XSGD | $0.74 | $171.5 K | Token |
| Kasta | KASTA | $0.022 | $170.7 K | Token |
| Bloktopia | BLOK | $0.000554 | $167.8 K | Token |
| Fabwelt | WELT | $0.00252 | $165.3 K | Token |
| GALAXIS Token | GALAXIS | $0.000552 | $164.8 K | Token |
| Kommunitas | KOM | $0.00111 | $157.9 K | Token |
| Wistaverse | WISTA | $0.00353 | $157.6 K | Token |
| NFT Champions | CHAMP | $0.000918 | $155.5 K | Token |
| Ferrum Network | FRM | $0.00663 | $153.2 K | Token |
| Swash Token | SWASH | $0.00532 | $152.0 K | Token |
| Coinerr | ERR | $0.0000931 | $149.5 K | Token |
| Affyn | FYN | $0.00278 | $149.5 K | Token |
| CRETA TOKEN | CRETA | $0.00689 | $147.5 K | Token |
| Ethernity CLOUD | ECLD | $0.00253 | $140.6 K | Token |
| ViciCoin | VCNT | $21.85 | $130.9 K | Token |
| Ultron | ULX | $0.011 | $130.8 K | Token |
| Huralya | LYA | $0.18 | $130.0 K | Token |
| Glo Dollar | USDGLO | $1.00 | $128.4 K | Token |
| Hyve | HYVE | $0.012 | $127.9 K | Token |
| Liquity USD | LUSD | $1.00 | $126.1 K | Token |
| AGOS | AGOS | $0.99 | $124.8 K | Token |
| Kalima Blockchain | KLX | $0.000249 | $124.0 K | Token |
| JUSD Stable Token | JUSD | $1.00 | $123.9 K | Token |
| Tidal Finance | TIDAL | $0.0000493 | $123.4 K | Token |
| Bit2Me | B2M | $0.018 | $121.7 K | Token |
| Galaxy Fight Club | GCOIN | $0.16 | $121.4 K | Token |
| WazirX | WRX | $0.027 | $116.2 K | Token |
| FireStarter | FLAME | $0.016 | $116.2 K | Token |
| Icon.X World | ICNX | $0.024 | $112.2 K | Token |
| MahaDAO | MAHA | $0.61 | $109.4 K | Token |
| PureFi | UFI | $0.034 | $107.0 K | Token |
| Decentrawood | DEOD | $0.00242 | $103.5 K | Token |
| Noggles | NOGS | $0.0000373 | $102.6 K | Token |
| CUBIX | CUBIX | $0.000850 | $100.1 K | Token |
| Reel Token | REELT | $0.025 | $98.4 K | Token |
| GamyFi Platform | GFX | $0.045 | $98.0 K | Token |
| Angola | AGLA | $0.00320 | $97.8 K | Token |
| Lovely Inu | LOVELY | $0.000000000530 | $97.5 K | Token |
| PolkaBridge | PBR | $0.010 | $96.3 K | Token |
| DSLA Protocol | DSLA | $0.000234 | $94.7 K | Token |
| PUGGY Coin | PUGGY | $0.00000453 | $94.6 K | Token |
| Trustswap | SWAP | $0.13 | $93.1 K | Token |
| YfDAI.finance | YF-DAI | $34.93 | $93.1 K | Token |
| Roobee | ROOBEE | $0.000484 | $90.5 K | Token |
| ClinTex CTi | CTI | $0.014 | $90.4 K | Token |
| DinoX | DNXC | $0.000956 | $90.2 K | Token |
| Dfyn Network | DFYN | $0.00702 | $88.7 K | Token |
| Museum of Crypto Art | MOCA | $0.55 | $87.4 K | Token |
| Exeedme | XED | $0.023 | $87.1 K | Token |
| Assetmantle | MNTL | $0.000745 | $86.6 K | Token |
| IQ Protocol Token | IQT | $0.00140 | $86.2 K | Token |
| ROND Coin | ROND | $0.00152 | $86.1 K | Token |
| Metavault Trade | MVX | $0.69 | $85.1 K | Token |
| NASDEX Token | NSDX | $0.016 | $84.8 K | Token |
| EnkiX | EKX | $0.50 | $84.3 K | Token |
| FiNANCiE Token | FNCT | $0.00290 | $84.2 K | Token |
| OMMNIVERSE | OMMI | $4.04 | $83.9 K | Token |
| Darwinia Network Native Token | RING | $0.00211 | $83.2 K | Token |
| Charged Particles | IONX | $0.00430 | $83.0 K | Token |
| Legends of Elysium | LOE | $0.012 | $82.2 K | Token |
| JARVIS | JARVIS | $0.049 | $81.5 K | Token |
| Peercoin | PPC | $0.47 | $80.9 K | Token |
| O3 Swap | O3 | $0.00763 | $80.7 K | Token |
| Panther Protocol | ZKP | $0.018 | $78.8 K | Token |
| ZeroSwap | ZEE | $0.011 | $76.8 K | Token |
| Geopoly | GEO$ | $0.00267 | $76.5 K | Token |
| Nexum | NEXM | $0.013 | $76.1 K | Token |
| EnviDa | EDAT | $0.038 | $75.9 K | Token |
| Lido Staked MATIC | STMATIC | $0.51 | $73.7 K | Token |
| W3Gamez Network | W3G | $0.000121 | $71.0 K | Token |
| Verida | VDA | $0.014 | $69.5 K | Token |
| DeFi11 | D11 | $0.000581 | $68.9 K | Token |
| Chain Games | CHAIN | $0.020 | $68.2 K | Token |
| Osaka Protocol | OSAK | $0.000000106 | $66.3 K | Token |
| Human Protocol | HMT | $0.033 | $64.7 K | Token |
| Sheertopia | AMBO | $0.00388 | $63.5 K | Token |
| DerbyStarsRUN | DSRUN | $0.019 | $63.1 K | Token |
| Moon Rabbit | AAA | $0.00000171 | $62.9 K | Token |
| XEN Crypto (Polygon PoS) | MXEN | $0.000000000156 | $60.6 K | Token |
| Rai Reflex Index | RAI | $2.84 | $59.8 K | Token |
| Züs | ZCN | $0.06 | $58.9 K | Token |
| Decentral Games | DG | $8.76 | $57.9 K | Token |
| NEUY | NEUY | $0.039 | $57.7 K | Token |
| Flappy bird evolution | FEVO | $0.0000000168 | $57.1 K | Token |
| BLOCKv | VEE | $0.00896 | $57.0 K | Token |
| Razor Network | RAZOR | $0.00178 | $56.6 K | Token |
| ZED RUN | ZED | $0.014 | $55.9 K | Token |
| Taki | TAKI | $0.00191 | $55.8 K | Token |
| Thales | THALES | $0.18 | $55.6 K | Token |
| MerchDAO | MRCH | $0.00526 | $55.0 K | Token |
| RealFevr | FEVR | $0.0000148 | $54.7 K | Token |
| Oddz | ODDZ | $0.00371 | $54.1 K | Token |
| CryptoBlades | SKILL | $0.24 | $53.9 K | Token |
| Game Meteor Coin | GMTO | $0.000523 | $53.4 K | Token |
| The Unfettered Souls | SOULS | $0.00123 | $53.4 K | Token |
| Stobox Token | STBU | $0.020 | $53.3 K | Token |
| Governance OHM | GOHM | $5,878 | $52.2 K | Token |
| GensoKishi’s Metaverse | MV | $0.011 | $52.0 K | Token |
| Floxypay | FXY | $0.00793 | $51.9 K | Token |
| TPRO | TPRO | $0.00788 | $51.1 K | Token |
| GoldPesa Option | GPO | $0.83 | $51.0 K | Token |
| PlotX | PLOT | $0.00566 | $50.9 K | Token |
| Monerium EUR emoney | EURE | $1.07 | $50.8 K | Token |
| Tarot | TAROT | $0.15 | $50.5 K | Token |
| STASIS EURS | EURS | $1.08 | $48.7 K | Token |
| EUROe Stablecoin | EUROE | $1.04 | $48.6 K | Token |
| agEUR | AGEUR | $1.05 | $48.6 K | Token |
| Dubbz | DUBBZ | $1.27 | $47.9 K | Token |
| Router Protocol v1 | ROUTE | $1.12 | $47.9 K | Token |
| TAIKAI Token | TKAI | $0.00814 | $47.9 K | Token |
| Bounty Temple Token | TYT | $0.014 | $47.5 K | Token |
| Tutellus | TUT | $0.021 | $47.4 K | Token |
| Vortex Protocol | VP | $0.010 | $47.0 K | Token |
| Staked Frax Ether | SFRXETH | $3,592 | $46.4 K | Token |
| LIF3 LSHARE | LSHARE | $1,136 | $46.4 K | Token |
| Balancer MaticX Boosted Aave WMATIC | MATICX-BB-A-WMATIC-BPT | $0.67 | $45.9 K | Token |
| Carnomaly | CARR | $0.00304 | $45.7 K | Token |
| Kanga Exchange | KNG | $1.94 | $45.6 K | Token |
| Stablecomp | SCOMP | $0.00108 | $45.6 K | Token |
| Internet of Energy Network | IOEN | $0.00249 | $45.3 K | Token |
| Battle World | BWO | $0.00157 | $45.2 K | Token |
| Dafi Protocol | DAFI | $0.000776 | $44.8 K | Token |
| Aventis Metaverse | AVTM | $0.000172 | $44.3 K | Token |
| Arkreen Token | AKRE | $0.000694 | $44.1 K | Token |
| Kampay | KAMPAY | $0.00188 | $43.5 K | Token |
| Kangal | KANGAL | $0.00000327 | $42.8 K | Token |
| Multichain | MULTI | $0.37 | $42.4 K | Token |
| Tamkin | TSLT | $0.00401 | $42.4 K | Token |
| DexKit | KIT | $0.38 | $42.0 K | Token |
| Stackswap | STSW | $0.019 | $42.0 K | Token |
| Attack Wagon | ATK | $0.000151 | $41.7 K | Token |
| Drive To Earn | DTE | $0.0000220 | $41.0 K | Token |
| Unibright | UBT | $0.029 | $40.9 K | Token |
| Ankr Reward Earning MATIC | AMATICC | $0.89 | $40.9 K | Token |
| Morpheus Network | MNW | $0.28 | $40.7 K | Token |
| SAVAGE | SAVG | $0.000784 | $40.7 K | Token |
| WFDP Coin | WFDP | $9.76 | $39.9 K | Token |
| UFORIKA | FORA | $0.000285 | $39.9 K | Token |
| MetaVirus | MVT | $0.027 | $38.9 K | Token |
| DigiBunnies | DGBN | $0.000219 | $37.7 K | Token |
| REDANCOIN | REDAN | $0.027 | $37.3 K | Token |
| POPKON | POPK | $0.000526 | $37.1 K | Token |
| CarrieVerse Token | CVTX | $0.00210 | $36.8 K | Token |
| 16DAO | 16DAO | $0.013 | $36.7 K | Token |
| Bolide | BLID | $0.029 | $36.2 K | Token |
| Metaverse Index | MVI | $32.59 | $35.7 K | Token |
| DPEX | DPEX | $0.00143 | $34.5 K | Token |
| Runy | RUNY | $0.12 | $34.4 K | Token |
| JumpToken | JMPT | $1.11 | $33.9 K | Token |
| IPMB Token | IPMB | $41.30 | $33.7 K | Token |
| Nya | NYA | $0.000000257 | $33.5 K | Token |
| Safeswap Token | SSGTX | $0.00242 | $33.3 K | Token |
| ParaSwap | PSP | $0.021 | $32.9 K | Token |
| IOI Token | IOI | $0.00919 | $32.8 K | Token |
| IBS | IBS | $0.00105 | $32.1 K | Token |
| Sway Social Protocol | SWAY | $0.00151 | $31.5 K | Token |
| TanPin | TANPIN | $0.75 | $31.1 K | Token |
| H3RO3S | H3RO3S | $0.00261 | $30.6 K | Token |
| GoCrypto | GOC | $0.029 | $30.6 K | Token |
| Medieus Token | MDUS | $0.000270 | $30.5 K | Token |
| MiloCoin | MILO | $0.0000000185 | $29.7 K | Token |
| SNPIT TOKEN | SNPT | $0.035 | $29.3 K | Token |
| Zelwin | ZLW | $0.00221 | $27.8 K | Token |
| LFIT | LFIT | $1.32 | $26.3 K | Token |
| Nexus Dubai | NXD | $0.0000486 | $26.1 K | Token |
| CoinPoker | CHP | $0.07 | $25.6 K | Token |
| Saiyan PEPE | SPEPE | $0.000000888 | $25.2 K | Token |
| iZUMi Bond USD | IUSD | $1.00 | $23.3 K | Token |
| Somnium Space Cubes | CUBE | $0.59 | $23.1 K | Token |
| Duel Network | DUEL | $0.07 | $22.9 K | Token |
| Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) | ETH2X-FLI-P | $6.35 | $21.8 K | Token |
| ITSBLOC | ITSB | $0.0000720 | $21.7 K | Token |
| SKYPlay | SKP | $0.014 | $21.6 K | Token |
| Farmsent | FARMS | $0.05 | $21.2 K | Token |
| QuickSwap (OLD) | QUICK | $31.63 | $21.0 K | Token |
| NFTEarth | NFTE | $0.00233 | $20.8 K | Token |
| Allbridge | ABR | $0.11 | $20.8 K | Token |
| MASQ | MASQ | $0.11 | $20.8 K | Token |
| MnICorp | MNI | $0.10 | $20.6 K | Token |
| XAYA | CHI | $0.05 | $20.3 K | Token |
| Mysterium | MYST | $0.30 | $19.5 K | Token |
| MAI | MIMATIC | $1.00 | $19.5 K | Token |
| deUSDC | DEUSDC | $1.00 | $19.3 K | Token |
| Dystopia | DYST | $0.00438 | $18.9 K | Token |
| Midnight | NIGHT | $0.0000531 | $18.5 K | Token |
| Rupiah Token | IDRT | $0.0000612 | $18.5 K | Token |
| Adshares | ADS | $0.63 | $18.4 K | Token |
| LandRocker | LRT | $0.000387 | $18.4 K | Token |
| xWIN Finance | XWIN | $0.70 | $18.2 K | Token |
| Swords of Blood | SWDTKN | $0.00127 | $17.5 K | Token |
| ETNA Network | ETNA | $0.020 | $17.0 K | Token |
| Etherland | ELAND | $0.024 | $16.3 K | Token |
| XY Finance | XY | $0.07 | $16.3 K | Token |
| Bull | XBLL | $0.017 | $15.9 K | Token |
| Cropto Barley Token | CROB | $0.24 | $15.5 K | Token |
| Frontier | FRONT | $0.31 | $15.4 K | Token |
| Stader Liquid Staking Matic | MATICX | $0.50 | $15.2 K | Token |
| Jarvis Synthetic Euro | JEUR | $0.98 | $15.0 K | Token |
| Dawn Star Token | DSF | $0.015 | $14.7 K | Token |
| Klima DAO | KLIMA | $0.57 | $14.4 K | Token |
| Elk Finance | ELK | $0.08 | $14.4 K | Token |
| JennyCoToken | JCO | $0.00638 | $14.3 K | Token |
| RMRK.app | RMRK | $0.23 | $14.3 K | Token |
| ISLAMICOIN | ISLAMI | $0.0000900 | $14.1 K | Token |
| GGDApp | GGTK | $0.022 | $14.1 K | Token |
| KIROBO | KIRO | $0.019 | $13.7 K | Token |
| AirTnT | AIRTNT | $0.00180 | $13.6 K | Token |
| Tomb Finance | TOMB | $0.00603 | $13.2 K | Token |
| Tower | TOWER | $0.00105 | $13.0 K | Token |
| NFTBOOKS | NFTBS | $0.00000000966 | $12.8 K | Token |
| Circuits of Value | COVAL | $0.00121 | $12.8 K | Token |
| StaFi Staked MATIC | RMATIC | $0.84 | $12.8 K | Token |
| Index Coop - Inverse MATIC Flexible Leverage Index | IMATIC-FLI-P | $80.94 | $12.7 K | Token |
| 5MC | 5MC | $0.012 | $12.4 K | Token |
| VNX Gold | VNXAU | $83.49 | $12.2 K | Token |
| Ninja Warriors | NWT | $0.00189 | $12.1 K | Token |
| RadioShack Token | RADIO | $0.000428 | $11.9 K | Token |
| CargoX | CXO | $0.20 | $11.7 K | Token |
| DOGEVERSE | DOGEVERSE | $0.0000115 | $11.4 K | Token |
| Purpose | PRPS | $3.89 | $11.2 K | Token |
| Floyx | FLOYX | $0.0000112 | $10.9 K | Token |
| Blueshift | BLUES | $0.00824 | $10.9 K | Token |
| L3USD | L3USD | $0.97 | $10.7 K | Token |
| FreshCut Diamond | FCD | $0.037 | $10.7 K | Token |
| Mochi Market | MOMA | $0.00221 | $10.5 K | Token |
| Libera Financial | LIBERA | $1.40 | $10.3 K | Token |
| Day By Day | DBD | $0.00173 | $10.3 K | Token |
| DeRace | DERC | $0.11 | $10.1 K | Token |
| OkLetsPlay | OKLP | $0.011 | $10.0 K | Token |
| Digible | DIGI | $0.00437 | $9.7 K | Token |
| Nitro League | NITRO | $0.000956 | $9.4 K | Token |
| Alta Finance | ALTA | $0.14 | $9.2 K | Token |
| Sowaka | SWK | $0.21 | $9.1 K | Token |
| VNX Euro | VEUR | $1.01 | $8.8 K | Token |
| Meeds Token | MEED | $0.31 | $8.5 K | Token |
| DELOT.IO | DELOT | $0.000695 | $8.5 K | Token |
| tGOLD | TXAU | $77.49 | $8.5 K | Token |
| Super Yacht Coin | SYC | $0.07 | $8.5 K | Token |
| Sheesha Finance Polygon | MSHEESHA | $0.000199 | $8.5 K | Token |
| Aave Polygon DAI | AMDAI | $1.00 | $8.4 K | Token |
| Wrapped Banano | WBAN | $0.00391 | $8.3 K | Token |
| ArchEthic | UCO | $0.015 | $7.5 K | Token |
| Auto | AUTO | $11.11 | $7.5 K | Token |
| Retro Finance oRETRO | ORETRO | $0.06 | $7.4 K | Token |
| TSUBASA Utility Token | TSUBASAUT | $0.17 | $7.3 K | Token |
| LIF3 | LIF3 | $0.08 | $7.2 K | Token |
| Index Coop - MATIC 2x Flexible Leverage Index | MATIC2X-FLI-P | $10.74 | $7.0 K | Token |
| Deri Protocol | DERI | $0.00803 | $7.0 K | Token |
| Humans Care Foundation: Water | HCFW | $0.09 | $7.0 K | Token |
| WHALE | WHALE | $0.64 | $6.7 K | Token |
| Dyl | DYL | $0.000110 | $6.6 K | Token |
| BTU Protocol | BTU | $0.66 | $6.6 K | Token |
| GET Protocol | GET | $0.86 | $6.5 K | Token |
| ICHI | ICHI | $0.66 | $6.5 K | Token |
| Index Coop - Inverse ETH Flexible Leverage Index | IETH-FLI-P | $108 | $6.5 K | Token |
| Fodl Finance | FODL | $0.000549 | $6.5 K | Token |
| Polygen | PGEN | $0.000315 | $6.5 K | Token |
| handle.fi | FOREX | $0.00146 | $6.3 K | Token |
| Tegro | TGR | $0.016 | $5.7 K | Token |
| TETU Reward Token | TETU | $0.00147 | $5.6 K | Token |
| GONE | GONE | $0.00000654 | $5.6 K | Token |
| BiLira | TRYB | $0.029 | $5.5 K | Token |
| Karmaverse | KNOT | $0.00268 | $5.3 K | Token |
| Continuum World | UM | $0.00364 | $5.1 K | Token |
| CODA | CODA | $0.09 | $5.0 K | Token |
| EDGE Activity | EAT | $0.00999 | $4.9 K | Token |
| Sandclock | QUARTZ | $0.12 | $4.8 K | Token |
| Proxy | PRXY | $0.030 | $4.7 K | Token |
| Algebra | ALGB | $0.00323 | $4.6 K | Token |
| Epic League | EPL | $0.038 | $4.6 K | Token |
| MetaShooter | MHUNT | $0.000276 | $4.6 K | Token |
| CULO | CULO | $0.000000580 | $3.7 K | Token |
| Lumiii | LUMIII | $0.015 | $3.7 K | Token |
| Crypto Volatility Token | CVOL | $79.86 | $3.7 K | Token |
| Meshswap Protocol | MESH | $0.06 | $3.6 K | Token |
| Alongside Crypto Market Index | AMKT | $266 | $3.5 K | Token |
| Gooeys | GOO | $0.0000837 | $3.4 K | Token |
| Giddy | GDDY | $0.00110 | $3.3 K | Token |
| A4 Finance | A4 | $0.015 | $3.3 K | Token |
| Sifchain | EROWAN | $0.00000501 | $3.3 K | Token |
| Genesis Worlds | GENESIS | $0.000931 | $3.2 K | Token |
| VirtuSwap | VRSW | $0.000688 | $3.2 K | Token |
| Bitcoin BR v1 | BTCBR | $0.0000000000000151 | $3.0 K | Token |
| Digitex | DGTX | $0.0000342 | $2.5 K | Token |
| Tether USD (Wormhole) | USDTSO | $1.00 | $2.4 K | Token |
| PoolTogether | POOL | $0.89 | $2.3 K | Token |
| BIM | BIM | $1.15 | $2.3 K | Token |
| Porygon | PORY | $0.0000210 | $2.3 K | Token |
| ATRNO | ATRNO | $0.12 | $2.2 K | Token |
| StrongHands Finance | ISHND | $0.020 | $2.2 K | Token |
| Vent Finance | VENT | $0.00154 | $2.2 K | Token |
| Arable Protocol | ACRE | $0.00506 | $2.1 K | Token |
| TMN Global | TMNG | $0.00371 | $2.1 K | Token |
| ONUS | ONUS | $0.63 | $2.1 K | Token |
| Safle | SAFLE | $0.00331 | $2.0 K | Token |
| GeniuX | IUX | $0.000288 | $2.0 K | Token |
